Descripción
Fresa DIA Z=1 D=8 I=15 S=8 L=70 RH H=3,0 Neg. HM
Especial perforación
Diámetro (D [mm]): | 8,00 |
---|---|
Longitud De Trabajo (I [mm]): | 15,00 |
Longitud Total (L [mm]): | 70,00 |
Diámetro De Vástago (S [mm]): | 8,00 |
Dirección De Giro (Dirección De Giro): | RH |
Número de filos (Z): | Z1 |
Número de Plaquitas (Plaquitas): | 1 PCD |
Altura del inserto (PCD H): | |
Cuerpo (Cuerpo): | HM |
Ángulo De Ataque (α [°]): | Negativo |